Действительна с 27 февраля 2021 г.
АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ з | ДТ м |
---|---|---|---|---|---|
Боровичская группа | |||||
АЗС №6 (Боровичи) | 44,60 | 47,30 | 49,95 | 48,75 | |
АЗС №13 (Неболочи) | 44,90 | 47,65 | 50,25 | 48,80 | |
АЗС №19 (Окуловка) | 44,60 | 47,25 | 49,95 | 48,50 | |
АЗС №20 (Боровичи) | 44,60 | 47,30 | 54,05 | 49,95 | 48,75 |
АЗС №33 (Любытино) | 44,90 | 47,65 | 50,25 | 48,85 | |
АЗС №58 (Боровичи) | 44,60 | 47,30 | 49,95 | 48,75 | |
АЗС №38 (Боровичи) | 44,60 | 47,30 | 49,95 | 48,75 | |
АЗС №41 (Угловка) | 44,90 | 47,65 | 50,25 | 48,80 | |
Пестовская группа | |||||
АЗС №26 (Русское Пестово) | 45,00 | 47,80 | 50,35 | 48,90 | |
АЗС №27 (Мошенское) | 44,90 | 47,65 | 50,25 | 48,85 | |
АЗС №61 (Пестово) | 45,00 | 47,80 | 54,05 | 50,35 | 48,90 |
АЗС №7 (Хвойная) | 44,90 | 47,65 | 50,25 | 48,80 | |
Старорусская группа | |||||
АЗС №14 (Сольцы) | 44,25 | 47,10 | 50,00 | 48,70 | |
АЗС №17 (Холм) | 44,50 | 47,25 | 50,25 | 48,80 | |
АЗС №22 (Поддорье) | 44,50 | 47,25 | 50,25 | 48,80 | |
АЗС №31 (Анишино) | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 48,45 | |
АЗС №32 (Парфино) | 44,50 | 47,25 | 50,10 | 48,70 | |
АЗС №45 (Старая Русса) | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 48,45 | |
АЗС №46 (Шимск) | 44,00 | 47,00 | 49,95 | 48,45 | |
АЗС №65 (Волот) | 44,60 | 47,50 | 50,20 | 48,80 | |
АЗС №53 (Старая Русса) | 44,00 | 47,00 | 50,00 | 48,45 | |
Новгородская группа | |||||
АЗС №15 (Великий Новгород) | 43,80 | 46,55 | 49,80 | 48,10 | |
АЗС №16 (Великий Новгород) | 43,80 | 46,55 | 49,80 | 48,10 | |
АЗС №2 (Великий Новгород) | 43,80 | 46,55 | 49,80 | 48,10 | |
АЗС №23 (Панковка) | 43,90 | 46,65 | 49,80 | 48,10 | |
АЗС №50 (Великий Новгород) | 43,80 | 46,55 | 49,80 | 48,10 | |
АЗС №59 (Великий Новгород) | 43,80 | 46,55 | 49,80 | 48,10 | |
АЗС №60 (Великий Новгород) | 43,80 | 46,55 | 49,80 | 48,10 | |
Группа трасса-юг | |||||
АЗС №29 (Первомайское) | 44,60 | 47,30 | 49,95 | 48,20 | |
АЗС №3 (Великий Новгород) | 43,80 | 46,55 | 49,80 | 48,10 | |
АЗС №30 (Великий Новгород) | 43,80 | 46,55 | 54,05 | 49,80 | 48,10 |
АЗС №35 (Новоселицы) | 44,60 | 47,30 | 49,95 | 48,20 | |
АЗС №4 (Бронница) | 44,00 | 46,65 | 49,85 | 48,10 | |
АЗС №42 (Невская) | 44,60 | 47,30 | 49,95 | 48,20 | |
Группа трасса-север | |||||
АЗС №21 (Сябреницы) | 44,60 | 47,30 | 49,95 | 48,20 | |
АЗС №28 (Тютицы) | 44,60 | 47,30 | 49,95 | 48,20 | |
АЗС №34 (Великий Новгород) | 43,80 | 46,55 | 49,80 | 48,10 | |
АЗС №52 (Бурга) | 44,50 | 47,10 | 49,95 | 48,40 | |
АЗС №54 (Батекий) | 44,40 | 46,90 | 49,90 | 48,40 | |
АЗС №62 (Малая Вишера) | 44,50 | 47,10 | 49,95 | 48,40 | |
АЗС №9 (Чудово) | 44,60 | 47,30 | 49,95 | 48,20 | |
Валдайская группа | |||||
АЗС №25 (Валдай) | 44,60 | 47,30 | 49,95 | 48,20 | |
АЗС №36 (Валдай) | 44,60 | 47,30 | 49,95 | 48,20 | |
АЗС №44 (Крестцы) | 44,60 | 47,30 | 54,05 | 49,95 | 48,20 |
АЗС №55 (Едрово) | 44,60 | 47,30 | 49,95 | 48,20 | |
АЗС №8 (Демянск) | 44,60 | 47,50 | 50,30 | 48,90 | |
АЗС №5 (Валдай) | 44,60 | 47,30 | 49,95 | 48,20 | |
АЗС №56 (Марево) | 44,60 | 47,50 | 50,30 | 48,90 | |
Действительна с 27 февраля 2021 г.
Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
---|---|---|
Автобензин Аи-92 5 л. |
45,00 |
225,00 |
Автобензин Аи-92 10 л. |
45,00 |
450,00 |
Автобензин Аи-92 20 л. |
45,00 |
900,00 |
Автобензин Аи-95 5 л. | 47,80 | 239,00 |
Автобензин Аи-95 10 л. |
47,80 |
478,00 |
Автобензин Аи-95 20 л. |
47,80 |
956,00 |
Автобензин Аи-98 | 54,05 | – |
Дизельное топливо зимнее 10 л. | 50,35 | 503,50 |
Дизельное топливо зимнее 20 л. |
50,35 |
1007,00 |
Дизельное топливо зимнее 50 л. |
50,35 |
2517,50 |
Действительна с 18 февраля 2021 г.
Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
---|---|---|
АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 27,45 |
АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 27,45 |
АГЗС № 4 (Крестцы) | 1л | 27,45 |
Действительна с 14 апреля 2018 года
Наименование | ЦЕНА, руб. | НДС, руб. | ВСЕГО, руб. | |
---|---|---|---|---|
Моторные масла: | ||||
М-10Г2К | 1кг | 44,17 | 8,83 | 53,00 |
М-10В2 | 1кг | 44,17 | 8,83 | 53,00 |
М-8В | 1кг | 44,17 | 8,83 | 53,00 |
Индустриальные масла: | ||||
ИГП-30 | 1кг | 24,17 | 4,83 | 29,00 |
И-20А | 1кг | 37,12 | 7,43 | 44,55 |
Гидравлические масла: | ||||
ВМГз | 1кг | 43,25 | 8,65 | 51,90 |
Керосин: | ||||
КО-25 (Керосин освет.) | 1кг | 43,33 | 8,67 | 52,00 |