Действительна с 17 мая 2025 г.
АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л |
---|---|---|---|---|
Боровичская группа | ||||
АЗС №6 (Боровичи) | 57,65 | 61,70 | 71,10 | |
АЗС №13 (Неболочи) | 57,85 | 61,85 | 71,50 | |
АЗС №19 (Окуловка) | 57,45 | 61,35 | 70,90 | |
АЗС №20 (Боровичи) | 57,65 | 61,70 | 85,90 | 71,10 |
АЗС №33 (Любытино) | 57,85 | 61,85 | 71,50 | |
АЗС №58 (Боровичи) | 57,65 | 61,70 | 71,10 | |
АЗС №38 (Боровичи) | 57,65 | 61,70 | 71,10 | |
АЗС №41 (Угловка) | 57,85 | 61,85 | 71,50 | |
Пестовская группа | ||||
АЗС №26 (Русское Пестово) | 58,10 | 62,05 | 71,80 | |
АЗС №27 (Мошенское) | 57,85 | 61,85 | 71,50 | |
АЗС №61 (Пестово) | 58,10 | 62,05 | 85,90 | 71,80 |
АЗС №7 (Хвойная) | 57,85 | 61,85 | 71,50 | |
Старорусская группа | ||||
АЗС №14 (Сольцы) | 57,20 | 60,95 | 70,95 | |
АЗС №17 (Холм) | 57,85 | 61,85 | 71,75 | |
АЗС №22 (Поддорье) | 57,85 | 61,85 | 71,75 | |
АЗС №31 (Анишино) | 57,20 | 61,20 | 70,90 | |
АЗС №32 (Парфино) | 57,45 | 61,50 | 71,05 | |
АЗС №45 (Старая Русса) | 57,20 | 61,20 | 70,90 | |
АЗС №46 (Шимск) | 57,15 | 60,90 | 70,90 | |
АЗС №65 (Волот) | 57,60 | 61,40 | 70,95 | |
АЗС №53 (Старая Русса) | 57,20 | 61,20 | 70,90 | |
Новгородская группа | ||||
АЗС №15 (Великий Новгород) | 56,95 | 60,65 | 70,65 | |
АЗС №16 (Великий Новгород) | 56,95 | 60,65 | 70,65 | |
АЗС №2 (Великий Новгород) | 56,95 | 60,65 | 70,65 | |
АЗС №23 (Панковка) | 56,95 | 60,65 | 70,65 | |
АЗС №50 (Великий Новгород) | 56,95 | 60,65 | 70,65 | |
АЗС №59 (Великий Новгород) | 56,95 | 60,65 | 70,65 | |
АЗС №60 (Великий Новгород) | 56,95 | 60,65 | 70,65 | |
Группа трасса-юг | ||||
АЗС №29 (Первомайское) | 57,40 | 61,25 | 71,05 | |
АЗС №3 (Великий Новгород) | 56,95 | 60,65 | 70,65 | |
АЗС №30 (Великий Новгород) | 56,95 | 60,65 | 85,90 | 70,65 |
АЗС №35 (Новоселицы) | 57,40 | 61,25 | 71,05 | |
АЗС №4 (Бронница) | 57,00 | 60,70 | 70,70 | |
АЗС №42 (Невская) | 57,40 | 61,25 | 71,05 | |
АЗС №54 (Батецкий) | 57,65 | 61,25 | 71,30 | |
Группа трасса-север | ||||
АЗС №21 (Сябреницы) | 57,40 | 61,25 | 71,05 | |
АЗС №28 (Тютицы) | 57,40 | 61,25 | 71,05 | |
АЗС №34 (Великий Новгород) | 56,95 | 60,65 | 70,65 | |
АЗС №52 (Бурга) | 57,65 | 61,25 | 71,30 | |
АЗС №62 (Малая Вишера) | 57,65 | 61,25 | 71,30 | |
АЗС №9 (Чудово) | 57,40 | 61,25 | 71,05 | |
Валдайская группа | ||||
АЗС №25 (Валдай) | 57,40 | 61,25 | 71,05 | |
АЗС №36 (Валдай) | 57,40 | 61,25 | 71,05 | |
АЗС №44 (Крестцы) | 57,40 | 61,25 | 85,90 | 71,05 |
АЗС №55 (Едрово) | 57,40 | 61,25 | 71,05 | |
АЗС №8 (Демянск) | 58,00 | 62,00 | 71,80 | |
АЗС №5 (Валдай) | 57,40 | 61,25 | 71,05 | |
АЗС №56 (Марево) | 58,00 | 62,00 | 71,80 | |
Действительна с 17 мая 2025 г.
Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
---|---|---|
Автобензин Аи-92 10 л. |
58,10 |
581,00 |
Автобензин Аи-92 20 л. |
58,10 |
1162,00 |
|
||
Автобензин Аи-95 10 л. |
62,05 |
620,50 |
Автобензин Аи-95 20 л. |
62,05 |
1241,00 |
|
||
Дизельное топливо летнее 10 л. |
71,80 |
718,00 |
Дизельное топливо летнее 20 л. |
71,80 |
1490,00 |
Дизельное топливо летнее 50 л. |
71,80 |
3590,00 |
|
||
Дизельное топливо зимнее 10 л. |
71,50 |
715,00 |
Дизельное топливо зимнее 20 л. |
71,50 |
1430,00 |
Дизельное топливо зимнее 50 л. |
71,50 |
3575,00 |
Действительна с 17 мая 2025 г.
Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
---|---|---|
АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 28,95 |
АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 28,95 |