Действительна с 29 марта 2025 г.
АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л | ДТ з | ДТ м |
---|---|---|---|---|---|---|
Боровичская группа | ||||||
АЗС №6 (Боровичи) | 57,25 | 61,40 | 69,00 | 70,55 | 69,00 | |
АЗС №13 (Неболочи) | 57,45 | 61,55 | 69,40 | 71,05 | 69,40 | |
АЗС №19 (Окуловка) | 57,05 | 61,05 | 68,80 | 70,45 | 68,80 | |
АЗС №20 (Боровичи) | 57,25 | 61,40 | 85,50 | 69,00 | 70,55 | 69,00 |
АЗС №33 (Любытино) | 57,45 | 61,55 | 69,40 | 71,05 | 69,40 | |
АЗС №58 (Боровичи) | 57,25 | 61,40 | 69,00 | 70,55 | 69,00 | |
АЗС №38 (Боровичи) | 57,25 | 61,40 | 69,00 | 70,55 | 69,00 | |
АЗС №41 (Угловка) | 57,45 | 61,55 | 69,40 | 71,05 | 69,40 | |
Пестовская группа | ||||||
АЗС №26 (Русское Пестово) | 57,70 | 61,75 | 69,75 | 71,40 | 69,75 | |
АЗС №27 (Мошенское) | 57,45 | 61,55 | 69,40 | 71,05 | 69,40 | |
АЗС №61 (Пестово) | 57,70 | 61,75 | 85,50 | 69,75 | 71,40 | 69,75 |
АЗС №7 (Хвойная) | 57,45 | 61,55 | 69,40 | 71,05 | 69,40 | |
Старорусская группа | ||||||
АЗС №14 (Сольцы) | 56,80 | 60,65 | 68,85 | 70,55 | 68,85 | |
АЗС №17 (Холм) | 57,45 | 61,55 | 69,65 | 71,25 | 69,65 | |
АЗС №22 (Поддорье) | 57,45 | 61,55 | 69,65 | 71,25 | 69,65 | |
АЗС №31 (Анишино) | 56,80 | 60,90 | 68,85 | 70,50 | 68,85 | |
АЗС №32 (Парфино) | 57,05 | 61,20 | 69,00 | 70,60 | 69,00 | |
АЗС №45 (Старая Русса) | 56,80 | 60,90 | 68,85 | 70,50 | 68,85 | |
АЗС №46 (Шимск) | 56,75 | 60,60 | 68,80 | 70,45 | 68,80 | |
АЗС №65 (Волот) | 57,20 | 61,10 | 68,85 | 70,55 | 68,85 | |
АЗС №53 (Старая Русса) | 56,80 | 60,90 | 68,85 | 70,50 | 68,85 | |
Новгородская группа | ||||||
АЗС №15 (Великий Новгород) | 56,55 | 60,35 | 68,55 | 70,25 | 68,55 | |
АЗС №16 (Великий Новгород) | 56,55 | 60,35 | 68,55 | 70,25 | 68,55 | |
АЗС №2 (Великий Новгород) | 56,55 | 60,35 | 68,55 | 70,25 | 68,55 | |
АЗС №23 (Панковка) | 56,55 | 60,35 | 68,55 | 70,25 | 68,55 | |
АЗС №50 (Великий Новгород) | 56,55 | 60,35 | 68,55 | 70,25 | 68,55 | |
АЗС №59 (Великий Новгород) | 56,55 | 60,35 | 68,55 | 70,25 | 68,55 | |
АЗС №60 (Великий Новгород) | 56,55 | 60,35 | 68,55 | 70,25 | 68,55 | |
Группа трасса-юг | ||||||
АЗС №29 (Первомайское) | 57,00 | 60,95 | 69,00 | 70,65 | 69,00 | |
АЗС №3 (Великий Новгород) | 56,55 | 60,35 | 68,55 | 70,25 | 68,55 | |
АЗС №30 (Великий Новгород) | 56,55 | 60,35 | 85,50 | 68,55 | 70,25 | 68,55 |
АЗС №35 (Новоселицы) | 57,00 | 60,95 | 69,00 | 70,65 | 69,00 | |
АЗС №4 (Бронница) | 56,60 | 60,40 | 68,65 | 70,35 | 68,65 | |
АЗС №42 (Невская) | 57,00 | 60,95 | 69,00 | 70,65 | 69,00 | |
АЗС №54 (Батецкий) | 57,25 | 60,95 | 69,20 | 70,85 | 69,20 | |
Группа трасса-север | ||||||
АЗС №21 (Сябреницы) | 57,00 | 60,95 | 69,00 | 70,65 | 69,00 | |
АЗС №28 (Тютицы) | 57,00 | 60,95 | 69,00 | 70,65 | 69,00 | |
АЗС №34 (Великий Новгород) | 56,55 | 60,35 | 68,55 | 70,25 | 68,55 | |
АЗС №52 (Бурга) | 57,25 | 60,95 | 69,20 | 70,85 | 69,20 | |
АЗС №62 (Малая Вишера) | 57,25 | 60,95 | 69,20 | 70,85 | 69,20 | |
АЗС №9 (Чудово) | 57,00 | 60,95 | 69,00 | 70,65 | 69,00 | |
Валдайская группа | ||||||
АЗС №25 (Валдай) | 57,00 | 60,95 | 69,00 | 70,65 | 69,00 | |
АЗС №36 (Валдай) | 57,00 | 60,95 | 69,00 | 70,65 | 69,00 | |
АЗС №44 (Крестцы) | 57,00 | 60,95 | 85,50 | 69,00 | 70,65 | 69,00 |
АЗС №55 (Едрово) | 57,00 | 60,95 | 69,00 | 70,65 | 69,00 | |
АЗС №8 (Демянск) | 57,60 | 61,70 | 69,70 | 71,30 | 69,70 | |
АЗС №5 (Валдай) | 57,00 | 60,95 | 69,00 | 70,65 | 69,00 | |
АЗС №56 (Марево) | 57,60 | 61,70 | 69,70 | 71,30 | 69,70 | |
Действительна с 29 марта 2025 г.
Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
---|---|---|
Автобензин Аи-92 10 л. |
57,70 |
577,00 |
Автобензин Аи-92 20 л. |
57,70 |
1154,00 |
|
||
Автобензин Аи-95 10 л. |
61,75 |
617,50 |
Автобензин Аи-95 20 л. |
61,75 |
1235,00 |
|
||
Дизельное топливо летнее 10 л. |
69,75 |
697,50 |
Дизельное топливо летнее 20 л. |
69,75 |
1395,00 |
Дизельное топливо летнее 50 л. |
69,75 |
3487,50 |
|
||
Дизельное топливо зимнее 10 л. |
71,40 |
714,00 |
Дизельное топливо зимнее 20 л. |
71,40 |
1428,00 |
Дизельное топливо зимнее 50 л. |
71,40 |
3570,00 |
Действительна с 14 марта 2025 г.
Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
---|---|---|
АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 31,95 |
АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 31,95 |