Стоимость топлива

Стоимость автобензина и дизельного топлива на АЗС в рублях РФ за 1 литр

Действительна с 12 октября 2024 г.

АЗС АИ-92 АИ-95 АИ-98 ДТ л
Боровичская группа
АЗС №6 (Боровичи) 54,15 58,05 66,55
АЗС №13 (Неболочи) 54,35 58,20 66,95
АЗС №19 (Окуловка) 53,95 57,70 66,40
АЗС №20 (Боровичи) 54,15 58,05 79,10 66,55
АЗС №33 (Любытино) 54,35 58,20 66,95
АЗС №58 (Боровичи) 54,15 58,05 66,55
АЗС №38 (Боровичи) 54,15 58,05 66,55
АЗС №41 (Угловка) 54,35 58,20 66,95
Пестовская группа
АЗС №26 (Русское Пестово) 54,60 58,40 67,30
АЗС №27 (Мошенское) 54,35 58,20 66,95
АЗС №61 (Пестово) 54,60 58,40 79,10 67,30
АЗС №7 (Хвойная) 54,35 58,20 66,95
Старорусская группа
АЗС №14 (Сольцы) 53,70 57,30 66,45
АЗС №17 (Холм) 54,35 58,20 67,20
АЗС №22 (Поддорье) 54,35 58,20 67,20
АЗС №31 (Анишино) 53,70 57,55 66,45
АЗС №32 (Парфино) 53,95 57,85 66,55
АЗС №45 (Старая Русса) 53,70 57,55 66,45
АЗС №46 (Шимск) 53,65 57,25 66,40
АЗС №65 (Волот) 54,10 57,75 66,45
АЗС №53 (Старая Русса) 53,70 57,55 66,45
Новгородская группа
АЗС №15 (Великий Новгород) 53,45 57,00 66,20
АЗС №16 (Великий Новгород) 53,45 57,00 66,20
АЗС №2 (Великий Новгород) 53,45 57,00 66,20
АЗС №23 (Панковка) 53,45 57,00 66,20
АЗС №50 (Великий Новгород) 53,45 57,00 66,20
АЗС №59 (Великий Новгород) 53,45 57,00 66,20
АЗС №60 (Великий Новгород) 53,45 57,00 66,20
Группа трасса-юг
АЗС №29 (Первомайское) 53,90 57,60 66,65
АЗС №3 (Великий Новгород) 53,45 57,00 66,20
АЗС №30 (Великий Новгород) 53,45 57,00 79,10 66,20
АЗС №35 (Новоселицы) 53,90 57,60 66,65
АЗС №4 (Бронница) 53,45 57,05 66,25
АЗС №42 (Невская) 53,90 57,60 66,65
АЗС №54 (Батецкий) 54,15 57,60 66,75
Группа трасса-север
АЗС №21 (Сябреницы) 53,90 57,60 66,65
АЗС №28 (Тютицы) 53,90 57,60 66,65
АЗС №34 (Великий Новгород) 53,45 57,00 66,20
АЗС №52 (Бурга) 54,15 57,60 66,75
АЗС №62 (Малая Вишера) 54,15 57,60 66,75
АЗС №9 (Чудово) 53,90 57,60 66,65
Валдайская группа
АЗС №25 (Валдай) 53,90 57,60 66,65
АЗС №36 (Валдай) 53,90 57,60 66,65
АЗС №44 (Крестцы) 53,90 57,60 79,10 66,65
АЗС №55 (Едрово) 53,90 57,60 66,65
АЗС №8 (Демянск) 54,50 58,35 67,15
АЗС №5 (Валдай) 53,90 57,60 66,65
АЗС №56 (Марево) 54,50 58,35 67,15

Стоимость топливных талонов/топлива по электронным картам в рублях РФ

Действительна с 12 октября 2024 г.

Наименование Цена за 1 литр ИТОГО за 1 талон
Автобензин Аи-92 10 л. 54,60
546,00
Автобензин Аи-92 20 л. 54,60
1092,00

Автобензин Аи-95 10 л. 58,40
584,00
Автобензин Аи-95 20 л. 58,40
1168,00

 Дизельное топливо летнее 10 л. 67,30
673,00
 Дизельное топливо летнее  20 л. 67,30
1346,00
 Дизельное топливо летнее  50 л.   67,30
3365,00

Стоимость сжиженного углеводородного газа в рублях РФ за 1 литр

Действительна с 12 октября 2024 г.

Для заправки автотранспорта Ед. изм. ЦЕНА
АГЗС № 1 (Великий Новгород) 32,95
АГЗС № 2 (Боровичи) 32,95


ООО "Новгороднефтепродукт" © 2018-2024