Действительна с 20 мая 2023 г.
АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л |
---|---|---|---|---|
Боровичская группа | ||||
АЗС №6 (Боровичи) | 48,10 | 51,70 | 59,45 | |
АЗС №13 (Неболочи) | 48,40 | 52,00 | 59,80 | |
АЗС №19 (Окуловка) | 48,00 | 51,40 | 59,15 | |
АЗС №20 (Боровичи) | 48,10 | 51,70 | 62,70 | 59,45 |
АЗС №33 (Любытино) | 48,40 | 52,00 | 59,80 | |
АЗС №58 (Боровичи) | 48,10 | 51,70 | 59,45 | |
АЗС №38 (Боровичи) | 48,10 | 51,70 | 59,45 | |
АЗС №41 (Угловка) | 48,40 | 52,00 | 59,80 | |
Пестовская группа | ||||
АЗС №26 (Русское Пестово) | 48,60 | 52,20 | 60,15 | |
АЗС №27 (Мошенское) | 48,40 | 52,00 | 59,80 | |
АЗС №61 (Пестово) | 48,60 | 52,20 | 62,70 | 60,15 |
АЗС №7 (Хвойная) | 48,40 | 52,00 | 59,80 | |
Старорусская группа | ||||
АЗС №14 (Сольцы) | 47,70 | 51,25 | 59,10 | |
АЗС №17 (Холм) | 48,25 | 52,00 | 59,80 | |
АЗС №22 (Поддорье) | 48,25 | 52,00 | 59,80 | |
АЗС №31 (Анишино) | 47,70 | 51,45 | 59,05 | |
АЗС №32 (Парфино) | 48,10 | 51,75 | 59,25 | |
АЗС №45 (Старая Русса) | 47,70 | 51,45 | 59,05 | |
АЗС №46 (Шимск) | 47,55 | 51,10 | 59,00 | |
АЗС №65 (Волот) | 48,15 | 51,70 | 59,25 | |
АЗС №53 (Старая Русса) | 47,70 | 51,45 | 59,05 | |
Новгородская группа | ||||
АЗС №15 (Великий Новгород) | 47,25 | 50,60 | 58,55 | |
АЗС №16 (Великий Новгород) | 47,25 | 50,60 | 58,55 | |
АЗС №2 (Великий Новгород) | 47,25 | 50,60 | 58,55 | |
АЗС №23 (Панковка) | 47,25 | 50,60 | 58,55 | |
АЗС №50 (Великий Новгород) | 47,25 | 50,60 | 58,55 | |
АЗС №59 (Великий Новгород) | 47,25 | 50,60 | 58,55 | |
АЗС №60 (Великий Новгород) | 47,25 | 50,60 | 58,55 | |
Группа трасса-юг | ||||
АЗС №29 (Первомайское) | 48,00 | 51,30 | 59,10 | |
АЗС №3 (Великий Новгород) | 47,25 | 50,60 | 58,55 | |
АЗС №30 (Великий Новгород) | 47,25 | 50,60 | 62,70 | 58,55 |
АЗС №35 (Новоселицы) | 48,00 | 51,30 | 59,10 | |
АЗС №4 (Бронница) | 47,40 | 50,70 | 58,75 | |
АЗС №42 (Невская) | 48,00 | 51,30 | 59,10 | |
АЗС №54 (Батецкий) | 48,10 | 51,10 | 59,25 | |
Группа трасса-север | ||||
АЗС №21 (Сябреницы) | 48,00 | 51,30 | 59,10 | |
АЗС №28 (Тютицы) | 48,00 | 51,30 | 59,10 | |
АЗС №34 (Великий Новгород) | 47,25 | 50,60 | 58,55 | |
АЗС №52 (Бурга) | 48,10 | 51,10 | 59,25 | |
АЗС №62 (Малая Вишера) | 48,10 | 51,10 | 59,25 | |
АЗС №9 (Чудово) | 48,00 | 51,30 | 59,10 | |
Валдайская группа | ||||
АЗС №25 (Валдай) | 48,00 | 51,30 | 59,10 | |
АЗС №36 (Валдай) | 47,55 | 51,10 | 59,10 | |
АЗС №44 (Крестцы) | 48,00 | 51,30 | 62,70 | 59,10 |
АЗС №55 (Едрово) | 48,00 | 51,30 | 59,10 | |
АЗС №8 (Демянск) | 48,50 | 52,15 | 59,85 | |
АЗС №5 (Валдай) | 47,55 | 51,10 | 59,10 | |
АЗС №56 (Марево) | 48,50 | 52,15 | 59,85 | |
Действительна с 20 мая 2023 г.
Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
---|---|---|
Автобензин Аи-92 5 л. |
48,60 |
243,00 |
Автобензин Аи-92 10 л. |
48,60 |
486,00 |
Автобензин Аи-92 20 л. |
48,60 |
972,00 |
|
||
Автобензин Аи-95 5 л. | 52,20 | 261,00 |
Автобензин Аи-95 10 л. |
52,20 |
522,00 |
Автобензин Аи-95 20 л. |
52,20 |
1044,00 |
|
||
Дизельное топливо летнее 10 л. |
60,15 |
601,50 |
Дизельное топливо летнее 20 л. |
60,15 |
1203,00 |
Дизельное топливо летнее 50 л. |
60,15 |
3007,50 |
Действительна с 20 мая 2023 г.
Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
---|---|---|
АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 21,95 |
АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 21,95 |
АГЗС № 4 (Крестцы) | 1л | 21,95 |