Действительна с 29 декабря 2024 г.
АЗС | АИ-92 | АИ-95 | АИ-98 | ДТ л | ДТ з | ДТ м |
---|---|---|---|---|---|---|
Боровичская группа | ||||||
АЗС №6 (Боровичи) | 56,30 | 60,60 | 68,10 | 69,65 | 68,10 | |
АЗС №13 (Неболочи) | 56,55 | 60,75 | 68,50 | 70,15 | 68,50 | |
АЗС №19 (Окуловка) | 56,10 | 60,20 | 67,90 | 69,50 | 67,90 | |
АЗС №20 (Боровичи) | 56,30 | 60,60 | 83,40 | 68,10 | 69,65 | 68,10 |
АЗС №33 (Любытино) | 56,55 | 60,75 | 68,50 | 70,15 | 68,50 | |
АЗС №58 (Боровичи) | 56,30 | 60,60 | 68,10 | 69,65 | 68,10 | |
АЗС №38 (Боровичи) | 56,30 | 60,60 | 68,10 | 69,65 | 68,10 | |
АЗС №41 (Угловка) | 56,55 | 60,75 | 68,50 | 70,15 | 68,50 | |
Пестовская группа | ||||||
АЗС №26 (Русское Пестово) | 56,80 | 60,95 | 68,85 | 70,55 | 68,85 | |
АЗС №27 (Мошенское) | 56,55 | 60,75 | 68,50 | 70,15 | 68,50 | |
АЗС №61 (Пестово) | 56,80 | 60,95 | 83,40 | 68,85 | 70,55 | 68,85 |
АЗС №7 (Хвойная) | 56,55 | 60,75 | 68,50 | 70,15 | 68,50 | |
Старорусская группа | ||||||
АЗС №14 (Сольцы) | 55,80 | 59,75 | 67,95 | 69,60 | 67,95 | |
АЗС №17 (Холм) | 56,55 | 60,70 | 68,75 | 70,40 | 68,75 | |
АЗС №22 (Поддорье) | 56,55 | 60,70 | 68,75 | 70,40 | 68,75 | |
АЗС №31 (Анишино) | 55,80 | 60,05 | 67,95 | 69,60 | 67,95 | |
АЗС №32 (Парфино) | 56,10 | 60,35 | 68,10 | 69,70 | 68,10 | |
АЗС №45 (Старая Русса) | 55,80 | 60,05 | 67,95 | 69,60 | 67,95 | |
АЗС №46 (Шимск) | 55,75 | 59,70 | 67,90 | 69,50 | 67,90 | |
АЗС №65 (Волот) | 56,25 | 60,25 | 67,95 | 69,60 | 67,95 | |
АЗС №53 (Старая Русса) | 55,80 | 60,05 | 67,95 | 69,60 | 67,95 | |
Новгородская группа | ||||||
АЗС №15 (Великий Новгород) | 55,55 | 59,45 | 67,65 | 69,35 | 67,65 | |
АЗС №16 (Великий Новгород) | 55,55 | 59,45 | 67,65 | 69,35 | 67,65 | |
АЗС №2 (Великий Новгород) | 55,55 | 59,45 | 67,65 | 69,35 | 67,65 | |
АЗС №23 (Панковка) | 55,55 | 59,45 | 67,65 | 69,35 | 67,65 | |
АЗС №50 (Великий Новгород) | 55,55 | 59,45 | 67,65 | 69,35 | 67,65 | |
АЗС №59 (Великий Новгород) | 55,55 | 59,45 | 67,65 | 69,35 | 67,65 | |
АЗС №60 (Великий Новгород) | 55,55 | 59,45 | 67,65 | 69,35 | 67,65 | |
Группа трасса-юг | ||||||
АЗС №29 (Первомайское) | 56,05 | 60,10 | 68,10 | 69,75 | 68,10 | |
АЗС №3 (Великий Новгород) | 55,55 | 59,45 | 67,65 | 69,35 | 67,65 | |
АЗС №30 (Великий Новгород) | 55,55 | 59,45 | 83,40 | 67,65 | 69,35 | 67,65 |
АЗС №35 (Новоселицы) | 56,05 | 60,10 | 68,10 | 69,75 | 68,10 | |
АЗС №4 (Бронница) | 55,70 | 59,50 | 67,75 | 69,45 | 67,75 | |
АЗС №42 (Невская) | 56,05 | 60,10 | 68,10 | 69,75 | 68,10 | |
АЗС №54 (Батецкий) | 56,30 | 60,10 | 68,30 | 69,95 | 68,30 | |
Группа трасса-север | ||||||
АЗС №21 (Сябреницы) | 56,05 | 60,10 | 68,10 | 69,75 | 68,10 | |
АЗС №28 (Тютицы) | 56,05 | 60,10 | 68,10 | 69,75 | 68,10 | |
АЗС №34 (Великий Новгород) | 55,55 | 59,45 | 67,65 | 69,35 | 67,65 | |
АЗС №52 (Бурга) | 56,30 | 60,10 | 68,30 | 69,95 | 68,30 | |
АЗС №62 (Малая Вишера) | 56,30 | 60,10 | 68,30 | 69,95 | 68,30 | |
АЗС №9 (Чудово) | 56,05 | 60,10 | 68,10 | 69,75 | 68,10 | |
Валдайская группа | ||||||
АЗС №25 (Валдай) | 56,05 | 60,10 | 68,10 | 69,75 | 68,10 | |
АЗС №36 (Валдай) | 56,05 | 60,10 | 68,10 | 69,75 | 68,10 | |
АЗС №44 (Крестцы) | 56,05 | 60,10 | 83,40 | 68,10 | 69,75 | 68,10 |
АЗС №55 (Едрово) | 56,05 | 60,10 | 68,10 | 69,75 | 68,10 | |
АЗС №8 (Демянск) | 56,70 | 60,90 | 68,80 | 70,40 | 68,80 | |
АЗС №5 (Валдай) | 56,05 | 60,10 | 68,10 | 69,75 | 68,10 | |
АЗС №56 (Марево) | 56,70 | 60,90 | 68,80 | 70,40 | 68,80 | |
Действительна с 29 декабря 2024 г.
Наименование | Цена за 1 литр | ИТОГО за 1 талон |
---|---|---|
Автобензин Аи-92 10 л. |
56,80 |
568,00 |
Автобензин Аи-92 20 л. |
56,80 |
1136,00 |
|
||
Автобензин Аи-95 10 л. |
60,95 |
609,50 |
Автобензин Аи-95 20 л. |
60,95 |
1219,00 |
|
||
Дизельное топливо летнее 10 л. |
68,85 |
688,50 |
Дизельное топливо летнее 20 л. |
68,85 |
1377,00 |
Дизельное топливо летнее 50 л. |
68,85 |
3442,50 |
|
||
Дизельное топливо зимнее 10 л. |
70,55 |
705,50 |
Дизельное топливо зимнее 20 л. |
70,55 |
1411,00 |
Дизельное топливо зимнее 50 л. |
70,55 |
3527,50 |
Действительна с 29 декабря 2024 г.
Для заправки автотранспорта | Ед. изм. | ЦЕНА |
---|---|---|
АГЗС № 1 (Великий Новгород) | 1л | 33,45 |
АГЗС № 2 (Боровичи) | 1л | 33,45 |